EnergyMarkets Library — Index
Energy markets reference: electricity, fuels, capacity + ancillary, carbon, transmission, RECs, demand response. Sister to
ClimateScience/,Finance/,Law/,Engineering/.
Tier 1 — Deep notes (6 done)
| Topic | File |
|---|---|
| Electricity markets | electricity-markets |
| Natural gas + oil markets | natural-gas-oil-markets |
| Capacity + ancillary services markets | capacity-and-ancillary-services-markets |
| Carbon markets & compliance | carbon-markets-and-compliance |
| Transmission & grid services | transmission-and-grid-services |
| Renewable energy certificates | renewable-energy-certificates |
| Demand response & flexibility | demand-response-and-flexibility |
Tier 2 — Specialty (6 done)
| Topic | File |
|---|---|
| LNG trading & weather derivatives | lng-trading-and-weather-derivatives |
| Biofuels & renewable fuels | biofuels-and-renewable-fuels |
| Grid stability, inertia, and frequency response | grid-stability-inertia-and-frequency-response |
| Demand response and flexible loads (deep) | demand-response-and-flexible-loads-deep |
| Weather and energy derivatives (deep) | weather-and-energy-derivatives-deep |
| Heating, cooling, and district energy economics | heating-cooling-and-district-energy-economics |
Adjacent libraries
- ClimateScience — climate science underpinnings
- Finance — commodity derivatives + ESG
- Law — FERC, NRC, EPA, FERC Order 2222, NEPA
- Engineering — power systems, generation, transmission hardware
- energy-storage-systems — battery + LDES catalog
- design-offshore-wind-farm · design-modular-nuclear-reactor · design-residential-solar-battery-system